日期 | 陈凌峰数据 (x) | 李云峰数据 0 E3 ^8 g) f( S3 ^ (y) $ _) Y/ C' D8 d/ L" ^: k9 t | fasten数据 (z) | 合成值 (a=x*y/z) | 当日总楼层数 | 理论中奖楼层 | 实际中奖楼层 | 会员等级 | 实际中奖会员 |
Sept. 08 | 52 | 23 | 11 | 108.727272... | 555 | 727 | 527 | 规新人A | 有效:A |
Sept. 09 | 24 | 56 | 9 | 149.33333... | 555 | 333 | 348 | 安规工程师B | 奖B8安规威望,由333楼逐层往后找版主:348楼C |
Sept. 10 | 1 | 3 | 46 | 0.0652173... | 5555 | 6521 | 5521 | 安规新人D | D无效,重新再产生数值 |
Sept. 10 | 7 | 8 | 79 | 0.708860... | 5555 | 7088 | 5088 | 安规技术员E | 有效:E |
Sept. 11 | 23 | 565 | 254 | 51.16141732283... | 10000 | 16141 | 6141 | 版主F | 有效:F |
日期 | 陈凌峰数据 ! j) Z+ g* ]- j! @6 y (x) | 李云峰数据 & G& H8 ]! r. t# H0 [9 N A5 f (y) | fasten数据 (z) | 合成值 8 p1 x8 z6 _. E$ x5 E. w- ] (a=x*y/z) 6 S @1 K: @; h" r | 当日总楼层数 | 理论中奖楼层 | 实际中奖楼层 | 会员等级 | 实际中奖会员 |
Sept. 08 | 79 | 71 | 36 | 155.805555... | 812 | 805 | 805 | 版主 | 火神 |
Sept. 09 | 77 | 258 | 9872 | 2.01235818... | 1558 | 1235 | 1235 | 安规学徒 | lucky |
Sept. 10 | 22 | 34 | 1389 | 0.538516... | 2564 | 2385 | 2409 | 版主 | 冰火焰情 |
Sept. 11 | 14 | 59 | 310 | 2.664516... | 3463 | 6645 | 2645 | 安规工程师 | skyish.hgz |
Sept. 12 | 25 | 782 | 771 | 25.356679... | 4406 | 3566 | 3567 | 版主 | kinglxj |
Sept. 13 | 22 | 62 | 2619 | 0.5208094... | 4996 | 5208 | 4208 | 安规高工 | honseng |
Sept. 14 | 70 | 82 | 1257 | 4.566428... | 5444 | 5664 | 4664 | 安规工程师 | town21 |
08 | |||||||||
09 | |||||||||
10 | |||||||||
11 | |||||||||
12 | |||||||||
13 | |||||||||
14 | |||||||||
15 | |||||||||
16 | |||||||||
17 | |||||||||
18 | |||||||||
19 | |||||||||
20 |
欢迎光临 安规网 (http://bbs2.angui.org/) | Powered by Discuz! X3.2 |