时间 | 项目 | 选手 | 赛果 | 序号 |
8月24日 | 拳击男子75-81公斤级 | 张小平 | PTS 11-7 | 51 |
8月24日 | 拳击男子48公斤以下级 | 邹市明 | RET R2 | 50 |
8月23日 | 皮划艇静水 男子双人划艇500米 | 孟关良/杨文军 | 1:41.025 | 49 |
8月23日 | 乒乓球男子单打 | 马琳 | 4-1(11-9,11-9,6-11,11-7,11-9) | 48 |
8月22日 | 乒乓球女子单打 | 张怡宁 | 4-1(8-11,13-11,11-8,11-8,11-3) | 47 |
8月21日 | 女子10米跳台 | 陈若琳 | 447.70分 | 46 |
8月20日 | 跆拳道女子49公斤以下级 | 吴静钰 | PTF 1比-1 | 45 |
8月20日 | 女子帆板RS:X级 | 殷剑 | 39分 | 44 |
8月19日 | 体操 男子双杠 | 李小鹏 | 16.450分 | 43 |
8月19日 | 体操 男子单杠 | 邹凯 | 16.200分 | 42 |
8月19日 | 蹦床男子个人 | 陆春龙 | 41.00分 | 41 |
8月19日 | 跳水 男子3米跳板 | 何冲 | 572.90分 | 40 |
8月18日 | 体操 男子吊环 | 陈一冰 | 16.600分 | 39 |
8月18日 | 体操 女子高低杠 | 何可欣 | 16.725分 | 38 |
8月18日 | 蹦床女子个人 | 何雯娜 | 37.80分 | 37 |
8月18日 | 乒乓球男子团体 | 中国 | 3-0(3-0,3-1,3-1) | 36 |
8月17日 | 射击 男子50米步枪三姿 | 邱健 | 1272.5环 | 35 |
8月17日 | 赛艇女子四人双桨无舵手 | 中国 | 6:16.06 | 34 |
8月17日 | 女子自*由式摔跤72公斤级 | 王娇 | VT 8-3 | 33 |
8月17日 | 体操 男子自*由体操 | 邹凯 | 16.050分 | 32 |
8月17日 | 体操 男子鞍马 | 肖钦 | 15.875分 | 31 |
8月17日 | 乒乓球女子团体 | 中国 | 3-0(3-1,3-1,3-0) | 30 |
8月17日 | 羽毛球男子单打 | 林丹 | 2-0(21-12,21-8) | 29 |
8月17日 | 跳水 女子3米跳板 | 郭晶晶 | 415.35分 | 28 |
8月16日 | 羽毛球女子单打 | 张宁 | 2-1(21-12,10-21,21-18) | 27 |
8月15日 | 举重女子75公斤级A组 | 曹磊 | 抓举:128kg(奥运纪录) 挺举:154kg(奥运纪录) 总成绩:282kg | 26 |
8月15日 | 柔道女子78以上公斤级 | 佟文 | 1001/00101 ISN | 25 |
8月15日 | 举重男子85公斤级A组 | 陆永 | 抓举:180kg 挺举:214kg 总成绩:394kg | 24 |
8月15日 | 羽毛球女子双打 | 于洋/杜婧 | 2-0(21-15,21-13) | 23 |
8月14日 | 游泳女子200米蝶泳 | 刘子歌 | 2:04.18 | 22 |
8月14日 | 射击女子50米步枪三姿 | 杜丽 | 690.3环 | 21 |
8月14日 | 男子体操个人全能决赛 | 杨威 | 94.575分 | 20 |
8月14日 | 女子射箭个人赛 | 张娟娟 | 110-109 | 19 |
8月14日 | 柔道女子 | 78公斤级 杨秀丽 | HANTEI-GACHI | 18 |
8月13日 | 女子体操团体决赛 | 中国 | 188.900分 /td] | 17 |
8月13日 | 射击 女子25米运动手枪 | 陈颖 | 793.4环 /td] | 16 |
8月13日 | 跳水 男子双人3米跳板 | 王峰/秦凯 | 469.08分/td] | 15 |
8月13日 | 举重女子69公斤级A组 | 刘春红 | 抓举:128kg(世界纪录) 挺举:158kg(世界纪录) 总成绩:286kg/td] | 14 |
8月12日 | 体操 男子体操团体决赛 | 中国 | 286.125分 | 13 |
8月12日 | 跳水 女子双人10米跳台 | 王鑫/陈若琳 | 363.54分 | 12 |
8月12日 | 击剑 男子佩剑个人 | 仲满 | 15-9 | 11 |
8月12日 | 举重男子69公斤级A组 | 廖辉 | 抓举:158kg 挺举:190kg 总成绩:348kg | 10 |
8月11日 | 跳水 男子双人10米跳台 | 林跃/火亮 | 468.18分 | 9 |
8月11日 | 举重女子58公斤级A组 | 陈艳青 | 抓举:106kg 挺举:138kg 总成绩:244kg | 8 |
8月11日 | 举重男子62公斤级A组 | 张湘祥 | 抓举:143kg 挺举:176kg 总成绩:319kg | 7 |
8月10日 | 射击 女子10米气手枪 | 郭文珺 | 492.3环 | 6 |
8月10日 | 跳水 女子双人3米跳板 | 郭晶晶/吴敏霞 | 343.50分 | 5 |
8月10日 | 柔道女子52公斤级 | 冼东妹 | 00111/00011 | 4 |
8月10日 | 举重男子56公斤级A组 | 龙清泉 | 抓举:132kg 挺举:160kg 总成绩:292kg | 3 |
8月9日 | 举重女子48公斤级 | 陈燮霞 | 抓举:95kg 挺举:117kg 总成绩:212kg | 2 |
8月9日 | 射击 男子10米气手枪 | 庞伟 | 688.2环 | 1 |
时间 | 项目 | 选手 | 赛果 | 序号 |
8月24日 | 拳击男子91公斤以上级 | 张志磊 | RSCH R4( 因头部受重伤裁判员终止比赛) | 21 |
8月24日 | 艺术体操团体决赛 | 中国 | 35.225分 | 20 |
8月23日 | 乒乓球男子单打 | 王皓 | 1-4(9-11,9-11,11-6,7-11,9-11) | 19 |
8月23日 | 跳水 男子10米跳台 | 周吕鑫 | 533.15分 | 18 |
8月22日 | 乒乓球女子单打 | 王楠 | 1-4(11-8,11-13,8-11,8-11,3-11) | 17 |
8月22日 | 女子曲棍球 | 中国女曲 | 0-2 | 16 |
8月21日 | 女子沙滩排球 | 田佳/王洁 | 0-2(18-21,18-21) | 15 |
8月18日 | 体操 男子趸? | 杨威 | 16.425分 | 14 |
8月16日 | 羽毛球 羽毛球女子单打 | 谢杏芳 | 1-2(12-21,21-10,18-21) | 13 |
8月16日 | 赛艇女子双人单桨无舵手 | 吴优/高玉兰 | 7:22.28 | 12 |
8月16日 | 自*由式摔跤 女子自*由跤55公斤级 | 许莉 | VT 0-7 | 11 |
8月16日 | 羽毛球男子双打 | 蔡赟/傅海峰 | 1-2(21-12,11-21,16-21) | 10 |
8月14日 | 游泳 女子200米蝶泳 | 焦刘洋 | 2:04.72 | 9 |
8月14日 | 游泳 女子4x200米自*由泳接力 | 中国 | 7:45.93 | 8 |
8月14日 | 击剑 女子佩剑团体 | 中国 | 44-45 | 7 |
8月13日 | 男子古典跤74公斤级 | 常永祥 | PO 0-9 | 6 |
8月13日 | 举重男子77公斤级A组 | 李宏利 | 抓举:168kg 挺举:198kg 总成绩:366kg | 5 |
8月12日 | 射击 男子50米手枪慢射 | 谭宗亮 | 659.5环(金荣洙药检呈阳性,剥夺其银牌) | 4 |
8月11日 | 射击 男子10米气步枪 | 朱启南 | 699.7环 | 3 |
8月10日 | 游泳 男子400米自*由泳 | 张琳 | 3:42.44 | 2 |
8月10日 | 女子射箭团体赛 | 中国(女子射箭团体) | 215-224 | 1 |
时间 | 项目 | 选手 | 赛果 | 序号 |
8月23日 | 女子排球 | 中国女排 | 3-1(25-16,21-25,25-13,25-20) | 28 |
8月23日 | 花样游泳集体 | 中国 | 97.334分 | 27 |
8月23日 | 乒乓球男子单打 | 王励勤 | 4-0(13-11,11-2,11-5,11-9) | 26 |
8月22日 | 跆拳道男子80公斤级 | 朱国 | PTF 4-1 | 25 |
8月22日 | 乒乓球女子单打 | 郭跃 | 4-2(11-6,14-12,9-11,7-11,11-3,11-4) | 24 |
8月22日 | 拳击男子64-69公斤级 | 哈那提斯拉木 | PTS 4-17 | 23 |
8月21日 | 女子沙滩排球 | 田佳/王洁 | 0-2(18-21,18-21) | 22 |
8月21日 | 女子沙滩排球 | 薛晨/张希 | 2-0(21-19,21-17) | 21 |
8月20日 | 田径 女子链球 | 张文秀 | 74.32米 | 20 |
8月19日 | 帆船 女子单人艇激光镭迪尔级 | 徐莉佳 | 74分 | 19 |
8月19日 | 场地自行车女子争先赛 | 郭爽 | 11.420,11.617 | 18 |
8月19日 | 体操 女子平衡木 | 程菲 | 15.950分 | 17 |
8月19日 | 蹦床男子个人 | 董栋 | 40.60分 | 16 |
8月19日 | 跳水 男子3米跳板 | 秦凯 | 530.10分 | 15 |
8月18日 | 体操 女子高低杠 | 杨伊琳 | 16.650分 | 14 |
8月17日 | 田径 女子马拉松 | 周春秀 | 2:27:07 | 13 |
8月17日 | 游泳 女子4x100米混合泳接力 | 中国 | 3:56.11 | 12 |
8月17日 | 网球女子双打 | 郑洁/晏紫 | 2-0(6-2,6-2) | 11 |
8月17日 | 体操 女子跳马 | 程菲 | 15.562分 | 10 |
8月17日 | 羽毛球混合双打 | 何汉斌/于洋 | 2-1(19-21,21-17,23-21) | 9 |
8月17日 | 跳水 女子3米跳板 | 吴敏霞 | 389.85分 | 8 |
8月16日 | 羽毛球男子单打 | 陈金 | 2-1(21-16,12-21,21-14) | 7 |
8月15日 | 体操 女子体操个人全能决赛 | 杨伊琳 | 62.650分 | 6 |
8月13日 | 游泳 女子200米自*由泳 | 庞佳颖 | 1:55.05 | 5 |
8月12日 | 射击 男子50米手枪慢射 | 谭宗亮 | 659.5环 | 4 |
8月12日 | 射击 男子飞碟双多向 | 胡斌渊 | 184 | 3 |
8月11日 | 射箭 男子射箭团体赛 | 中国 | 222-219 | 2 |
8月11日 | 柔道女子57公斤级 | 许岩 | 1000/0101 OGA | 1 |
引用第42楼zkx2007于2008-08-22 11:11发表的 :
争取过50啊 加油
欢迎光临 安规网 (http://bbs2.angui.org/) | Powered by Discuz! X3.2 |