序号 | HS编码 | HS名称 | 原监管条件 | 调整后监管条件 |
1 | 2902500000 | 苯乙烯 | A/B | |
2 | 2903991000 | 对氯甲苯 | A/B | |
3 | 2905121000 | 正丙醇 | A/B | |
4 | 2905122000 | 异丙醇 | A/B | |
5 | 2915330000 | 乙酸正丁酯 | A/B | |
6 | 3903110000 | 初级形状的可发性聚苯乙烯 | A/B | |
7 | 3909400000 | 初级形状的酚醛树脂 | A/B | |
8 | 7603100090 | 其他非片状铝粉 | A/B | |
9 | 7106101900 | 平均粒径≥3微米的非片状银粉 | A/ | |
10 | 7106101100 | 平均粒径<3微米非片状银粉 | A/ | |
11 | 8108202910 | 颗粒<500μm的钛及其合金(含量≥97%,不论球形,椭球体, 雾化,片状,研碎金属燃料) | A/ | |
12 | 8109200010 | 颗粒<500μm的锆及其合金(含量≥97%,不论球形,椭球体, 雾化,片状,研碎金属燃料) | A/ | |
13 | 7903900090 | 其他锌粉及片状粉末 | A | A/B |
14 | 3006200000 | 血型试剂 | A/B | |
15 | 3006300000 | X光检查照影剂、诊断试剂 | A/B | |
16 | 3822001000 | 附于衬背上的诊断或实验用试剂(包括不论是否附于衬背上的诊断或实验用配制试剂 ) | A/B | |
17 | 3822009000 | 其他诊断或实验用配制试剂 | A/B | |
18 | 8535301000 | 72.5千伏≤电压≤220千伏的隔离开关及断续开关 | A | |
19 | 8535302000 | 220千伏<电压≤750千伏隔离开关及断续开关 | A | |
20 | 9018110000 | 心电图记录仪 | A |
相关附件: |
欢迎光临 安规网 (http://bbs2.angui.org/) | Powered by Discuz! X3.2 |